Menu
COLLECTE MOBILE
Pas de programme
Programme Octobre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
07/10/2023 | CWTS. EPH Chlef (chorfa) | Association Nassaim El Kheir Esplanadede la solidarité |
09/10/2023 | BS EPH Chettia ouled fares | EPSP Ouled Fares |
14/10/2023 | CWTS. EPH Chlef (chorfa) | O.N.S.C.D. et de la Justice Sociale - Oued El Fodda |
17/10/2023 | PTS EPH Les sœurs badj | Université Hassiba Ben Bouali Ouled Fares |
21/10/2023 | CWTS. EPH Chlef (chorfa) | Association Elyad Eloulya/ EPSP El Karimya |
22/10/2023 | BS EPH Sobha boukadir | Militaires Retraites |
25/10/2023 | BS EPH Sobha boukadir | Militaires Retraites |
CWTS. EPH Chlef (chorfa) | Association Ahl El Khir/ Jardin Public SAFA | |
26/10/2023 | CWTS. EPH Chlef (chorfa) | Porte Ouverte au Siège du CWTS |
28/10/2023 | BS EPH Chettia ouled fares | Centre Ville Chettia |
30/10/2023 | PTS EPH Les sœurs badj | Asso El Inaya Bil Maridh Place de la Solidarité |
Programme Novembre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
01/11/2023 | CWTS. EPH Chlef (chorfa) | Association Ahl El Khir/ Jardin Public SAFA |
06/11/2023 | BS EPH Chettia ouled fares | Université Hassiba Ben Bouali Ouled Fares |
11/11/2023 | PTS EPH Les sœurs badj | Croissant Rouge Algérien , maison de jeunes - Oued Sly |
CWTS. EPH Chlef (chorfa) | Association Ahl El Khir/ Jardin Public SAFA | |
19/11/2023 | CWTS. EPH Chlef (chorfa) | Ecole Pramamédicale Privée ABM Soignant |
20/11/2023 | BS EPH Chettia ouled fares | Université Hassiba Ben Bouali Ouled Fares |
30/11/2023 | CWTS. EPH Chlef (chorfa) | Association Nationale Malade et Handicapé Place de la Solidarité |
Programme Décembre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
06/12/2023 | BS EPH Sobha boukadir | Croissant Rouge Boukadir |
09/12/2023 | CWTS. EPH Chlef (chorfa) | Association Nassaim El Kheir Esplanadede la solidarité |
10/12/2023 | PTS EPH Les sœurs badj | Association Ahl El Khir, Esplanade de la Solidarité |
11/12/2023 | BS EPH Chettia ouled fares | Cité universitaire C4 Ouled Farés |
BS EPH Sobha boukadir | Ain Merane | |
16/12/2023 | CWTS. EPH Chlef (chorfa) | Association El Irchad wa El Islah - Siège du CWTS |
23/12/2023 | PTS EPH Les sœurs badj | Maison de Jeune - Oum Droua |
24/12/2023 | PTS EPH Les sœurs badj | Cité universitaire n° 3 Ouled Fares |
30/12/2023 | BS EPH Chettia ouled fares | Salle de soins Sidi Zianze, Tadjna |
CWTS. EPH Chlef (chorfa) | Croissant Rouge Algérien - Zeboudja |
Pas de programme
Pas de programme
Programme Octobre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
01/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
02/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Jardin 84 Logts - Rue de Biskra | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
03/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
04/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
05/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
06/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Mosquée El Forkane |
07/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Route de Biskra |
08/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
09/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Jardin 84 Logts - Rue de Biskra | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
10/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
11/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
12/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
13/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
14/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Route de Biskra |
15/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
16/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Jardin 84 Logts - Rue de Biskra | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
17/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
18/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
19/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
20/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
21/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Route de Biskra |
22/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
23/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Jardin 84 Logts - Rue de Biskra | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
24/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
25/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
26/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
27/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Route de Biskra |
CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar | |
28/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Route de Biskra |
29/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
30/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Jardin 84 Logts - Rue de Biskra | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
31/10/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra |
Programme Novembre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
01/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Route de Biskra |
02/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
04/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Foum Ettob |
05/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
06/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Jardin 84 Logts - Rue de Biskra | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
07/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
08/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
09/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
11/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Ain Yagoute |
12/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
13/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Jardin 84 Logts - Rue de Biskra | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
14/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
15/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
16/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
19/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
20/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Jardin 84 Logts - Rue de Biskra | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
21/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
22/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
23/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
25/11/2023 | CWTS.CHU Batna | El Madher |
26/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
27/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Jardin 84 Logts - Rue de Biskra | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
28/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
29/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
30/11/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra |
Programme Décembre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
03/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
04/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Jardin 84 Logts - Rue de Biskra | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
05/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
06/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
07/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
10/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
11/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Jardin 84 Logts - Rue de Biskra | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
12/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
13/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
14/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
17/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
18/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Théatre de Batna | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
19/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
20/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
21/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
24/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
25/12/2023 | CWTS.CHU Batna | E.R.I.S |
BS EHS Mère-Enfant Meriem bouatoura | Jardin 84 Logts - Rue de Biskra | |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
26/12/2023 | CWTS.CHU Batna | E.R.I.S |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
27/12/2023 | CWTS.CHU Batna | E.R.I.S |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
28/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Place de la Liberté |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra | |
31/12/2023 | CWTS.CHU Batna | Université El Hadj Lakhdar |
CWTS.CHU Batna | Route de Biskra |
Programme Octobre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
01/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
02/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
03/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
PTS Eph Souk El Tenine | Souk El Tenine centre ville | |
04/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
05/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
PTS.EPH Kherrata | Kherrata Centre ville | |
07/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville | |
PTS.EPH Akbou | Akbou Centre ville | |
PTS.EPH Sidi Aich | Sidi Aich centre ville | |
08/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
09/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
10/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
11/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
13/10/2023 | PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville |
15/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
16/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
17/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
18/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
19/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
20/10/2023 | PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville |
22/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
23/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
24/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
25/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
PTS.EPH Kherrata | Kherrata Centre ville | |
26/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
27/10/2023 | PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville |
28/10/2023 | PTS.EPH Sidi Aich | Sidi Aich centre ville |
29/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
30/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
PTS.EPH Akbou | Akbou Centre ville | |
31/10/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
Programme Novembre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
01/11/2023 | PTS.EPH Kherrata | Kherrata Centre ville |
02/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
03/11/2023 | PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville |
05/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
06/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
07/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
08/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
09/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
10/11/2023 | PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville |
11/11/2023 | PTS.EPH Sidi Aich | Sidi Aich centre ville |
PTS.EPH Akbou | Akbou Centre ville | |
12/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
13/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
14/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
15/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
PTS Eph Souk El Tenine | Souk El Tenine centre ville | |
16/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
17/11/2023 | PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville |
19/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
20/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
21/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
22/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
23/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
PTS.EPH Kherrata | Kherrata Centre ville | |
24/11/2023 | PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville |
25/11/2023 | PTS.EPH Sidi Aich | Sidi Aich centre ville |
26/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
27/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
28/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
29/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
30/11/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
PTS.EPH Akbou | Akbou Centre ville |
Programme Décembre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
01/12/2023 | PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville |
03/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
04/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
05/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
06/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
07/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
08/12/2023 | PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville |
PTS.EPH Akbou | Akbou Centre ville | |
09/12/2023 | PTS.EPH Sidi Aich | Sidi Aich centre ville |
10/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
11/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
PTS.EPH Kherrata | Kherrata Centre ville | |
12/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
13/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
15/12/2023 | PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville |
17/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
PTS Eph Souk El Tenine | Souk El Tenine centre ville | |
18/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
19/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
20/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
21/12/2023 | PTS.EPH Kherrata | Kherrata Centre ville |
22/12/2023 | PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville |
23/12/2023 | PTS.EPH Sidi Aich | Sidi Aich centre ville |
24/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
25/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
26/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
27/12/2023 | CWTS CHU Bejaia | Béjaia Centre ville |
29/12/2023 | PTS.EPH Oued-Amizour | Amizour Centre ville |
30/12/2023 | PTS.EPH Akbou | Akbou Centre ville |
Programme Octobre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
01/10/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Place de la Liberté |
05/10/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Jardin 5 juillet |
10/10/2023 | EHS Mère-Enfant Amar Ben Amrous | Place de la Liberté |
13/10/2023 | BS. EPH Tolga | Polyclinique commune Ourlal |
15/10/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Place Publique Dalaa |
18/10/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Jardin London |
19/10/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Cimenterie SILAS |
22/10/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Université Mohamed KHIDER |
23/10/2023 | EHS Mère-Enfant Amar Ben Amrous | Université Mohamed KHIDER |
25/10/2023 | BS.EPSP. Zeribet El Oued | Commune Zeribet El Oued devant la Poste |
26/10/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Pôle Universitaire Chetma |
30/10/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Algérie Poste |
31/10/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Algérie Poste |
Programme Novembre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
05/11/2023 | BS.EPSP. Zeribet El Oued | Polyclinique El Faydh |
CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Place de la Liberté | |
06/11/2023 | EHS Mère-Enfant Amar Ben Amrous | Place de la Liberté |
09/11/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Jardin 5 juillet |
11/11/2023 | BS.EPSP. Zeribet El Oued | Polyclinique El Faydh |
12/11/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Place Publique Dalaa |
16/11/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Jardin London |
17/11/2023 | BS. EPH Tolga | Polyclinique Farfar |
19/11/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Université Mohamed KHIDER |
23/11/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Pôle Universitaire Chetma |
26/11/2023 | BS.EPSP. Zeribet El Oued | Polyclinique El Maziraa |
CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Place de la Liberté | |
28/11/2023 | EHS Mère-Enfant Amar Ben Amrous | Université Mohamed KHIDER |
30/11/2023 | BS.EPSP. Zeribet El Oued | Polyclinique El Maziraa |
CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Jardin 5 juillet |
Programme Décembre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
03/12/2023 | BS.EPSP. Zeribet El Oued | Polyclinique El Faydh |
CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Place Publique Dalaa | |
05/12/2023 | EHS Mère-Enfant Amar Ben Amrous | Université Mohamed KHIDER |
07/12/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Jardin London |
09/12/2023 | BS.EPSP. Zeribet El Oued | Polyclinique El Faydh |
10/12/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Université Mohamed KHIDER |
14/12/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Pôle Universitaire Chetma |
15/12/2023 | BS. EPH Tolga | Polyclinique Labdaa |
17/12/2023 | BS.EPSP. Zeribet El Oued | Polyclinique Khenket Sidi Nadji |
CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Place de la Liberté | |
21/12/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Jardin 5 juillet |
23/12/2023 | BS.EPSP. Zeribet El Oued | Polyclinique Khenket Sidi Nadji |
24/12/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Place Publique Dalaa |
26/12/2023 | EHS Mère-Enfant Amar Ben Amrous | Place de la Liberté |
28/12/2023 | CWTS. EPH Biskra bachir bennacer | Jardin London |
Pas de programme
Pas de programme
Programme Octobre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
02/10/2023 | CWTS.EPH Bouira | Fac Centrale de Bouira |
CWTS.EPH Bouira | Fac Centrale de Bouira | |
05/10/2023 | CWTS.EPH Bouira | SONITEX - Bouira |
PTS.EPH Lakhdaria | Mosquée Malek Ibn Nabi | |
CWTS.EPH Bouira | SONITEX - Bouira | |
PTS.EPH Lakhdaria | Mosquée Malek Ibn Nabi | |
06/10/2023 | BS.EPH Ain-Bessam | EPH Ain Bessem |
BS.EPH Ain-Bessam | EPH Ain Bessem | |
09/10/2023 | CWTS.EPH Bouira | Pôle universitaire de Bouira |
BS.EPH Machdellah | Chorfa | |
CWTS.EPH Bouira | Pôle universitaire de Bouira | |
BS.EPH Machdellah | Chorfa | |
12/10/2023 | CWTS.EPH Bouira | NUMILOG - Bouira |
CWTS.EPH Bouira | NUMILOG - Bouira | |
13/10/2023 | PTS.EPH Sour El Ghozlane | Centre ville Sour El Ghozlane |
PTS.EPH Sour El Ghozlane | Centre ville Sour El Ghozlane | |
16/10/2023 | CWTS.EPH Bouira | Fac Centrale de Bouira |
CWTS.EPH Bouira | Fac Centrale de Bouira | |
19/10/2023 | CWTS.EPH Bouira | OPGI - Bouira |
CWTS.EPH Bouira | OPGI - Bouira | |
20/10/2023 | BS.EPH Machdellah | Semmache |
23/10/2023 | PTS.EPH Lakhdaria | Polyclinique de Aomar Gare |
CWTS.EPH Bouira | Célébration de la Journée des donneurs de sang | |
PTS.EPH Lakhdaria | Polyclinique de Aomar Gare | |
25/10/2023 | BS.EPH Machdellah | Raffour |
BS.EPH Ain-Bessam | Place El Hachimia | |
BS.EPH Ain-Bessam | Place El Hachimia | |
BS.EPH Machdellah | Raffour | |
26/10/2023 | CWTS.EPH Bouira | Office des Forêts |
CWTS.EPH Bouira | Office des Forêts | |
28/10/2023 | PTS.EPH Sour El Ghozlane | EPSP de Dirah - Sour El Ghozlane |
PTS.EPH Sour El Ghozlane | EPSP de Dirah - Sour El Ghozlane | |
30/10/2023 | CWTS.EPH Bouira | Pôle universitaire de Bouira |
CWTS.EPH Bouira | Pôle universitaire de Bouira |
Programme Novembre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
01/11/2023 | PTS.EPH Lakhdaria | Polyclinique de Djebahia |
PTS.EPH Lakhdaria | Polyclinique de Djebahia | |
06/11/2023 | CWTS.EPH Bouira | Siège de la Daira |
CWTS.EPH Bouira | Siège de la Daira | |
09/11/2023 | CWTS.EPH Bouira | Fac Centrale de Bouira |
BS.EPH Ain-Bessam | Polyclinique Souk El khemis | |
CWTS.EPH Bouira | Fac Centrale de Bouira | |
BS.EPH Ain-Bessam | Polyclinique Souk El khemis | |
10/11/2023 | BS.EPH Machdellah | M'chedallah |
BS.EPH Machdellah | M'chedallah | |
11/11/2023 | PTS.EPH Sour El Ghozlane | EPSP Dechmia |
PTS.EPH Sour El Ghozlane | EPSP Dechmia - Sour El Ghozlane | |
13/11/2023 | CWTS.EPH Bouira | Polyclinique de Oued El Berdi |
CWTS.EPH Bouira | Polyclinique de Oued El Berdi | |
16/11/2023 | CWTS.EPH Bouira | Pôle universitaire de Bouira |
CWTS.EPH Bouira | Pôle universitaire de Bouira | |
20/11/2023 | CWTS.EPH Bouira | Polyclinique Oued Houss |
CWTS.EPH Bouira | Oued Houss | |
BS.EPH Machdellah | Semmache | |
23/11/2023 | CWTS.EPH Bouira | Fac Centrale de Bouira |
CWTS.EPH Bouira | Fac Centrale de Bouira | |
24/11/2023 | BS.EPH Ain-Bessam | EPH Ain Bessem |
BS.EPH Ain-Bessam | EPH Ain Bessem | |
25/11/2023 | PTS.EPH Lakhdaria | ENAP - Lakhdaria |
PTS.EPH Sour El Ghozlane | EPSP de Bordj Okhris - Sour El Ghozlane | |
PTS.EPH Lakhdaria | ENAP - Lakhdaria | |
PTS.EPH Sour El Ghozlane | EPSP de Bordj Okhris - Sour El Ghozlane | |
27/11/2023 | CWTS.EPH Bouira | Château d'Eau |
CWTS.EPH Bouira | Château d'Eau | |
30/11/2023 | BS.EPH Machdellah | CFPA M'chedallah |
CWTS.EPH Bouira | Pôle universitaire de Bouira | |
CWTS.EPH Bouira | Pôle universitaire de Bouira | |
BS.EPH Machdellah | CFPA M'chedallah |
Programme Décembre 2023
Date | Etablissement | Lieu |
---|---|---|
04/12/2023 | CWTS.EPH Bouira | Sureté de la Wilaya |
CWTS.EPH Bouira | Sureté de la Wilaya | |
07/12/2023 | PTS.EPH Lakhdaria | Polyclinique de Kadiria |
PTS.EPH Lakhdaria | Polyclinique de Lakhdaria | |
CWTS.EPH Bouira | Fac Centrale de Bouira | |
CWTS.EPH Bouira | Fac Centrale de Bouira | |
11/12/2023 | CWTS.EPH Bouira | Siège Croissant Rouge |
BS.EPH Machdellah | CFPA Raffour | |
PTS.EPH Sour El Ghozlane | EPH de Sour El Ghozlane | |
BS.EPH Ain-Bessam | CFPA Route de souk El Khemis | |
PTS.EPH Sour El Ghozlane | PTS EPH Sour El Ghouzlane | |
BS.EPH Ain-Bessam | CFPA Route de souk El Khemis | |
CWTS.EPH Bouira | Siège Croissant Rouge | |
BS.EPH Machdellah | CFPA Raffour | |
14/12/2023 | CWTS.EPH Bouira | Pôle universitaire de Bouira |
CWTS.EPH Bouira | Pôle universitaire de Bouira | |
18/12/2023 | CWTS.EPH Bouira | BNA |
CWTS.EPH Bouira | BNA | |
21/12/2023 | CWTS.EPH Bouira | "Erriche ""Siège Scoûts""" |
BS.EPH Machdellah | Ath Mansour | |
BS.EPH Machdellah | Ath Mansour | |
CWTS.EPH Bouira | "Erriche ""Siège Scoûts""" | |
24/12/2023 | PTS.EPH Lakhdaria | EPH Ain Bessem |
PTS.EPH Lakhdaria | PTS EPH Lakhdaria | |
25/12/2023 | CWTS.EPH Bouira | Protection civile – Bouira |
CWTS.EPH Bouira | Pompier | |
26/12/2023 | BS.EPH Ain-Bessam | CFPA Route d’El Hachimia |
BS.EPH Ain-Bessam | CFPA Route d’El Hachimia | |
27/12/2023 | CWTS.EPH Bouira | Cité Ouest |
